Nombre del producto | Nombre Oficial |
---|---|
AUS200 | The S&P/ASX200 – The Australian Stock Exchange Index |
FRA.40 | CAC40 Cotation Assistée en Continu – French Stock Exchange Index |
COPPER | Copper |
GER.30 | DAX Deutscher Aktienindex – German Stock Exchange Index |
UK.100 | FTSE100 – Financial Times & London Stock Exchange Index |
NATGAS | Natural Gas |
ESP.35 | Spanish Stock Exchange Index |
UKOIL | Brent Crude Oil |
USA.30 | Dow Jones Industrial Average |
NAS100 | NASDAQ |
SPX500 | S&P 500 |
JPN225 | NIKKEI225 – Tokyo Stock Exchange |
HKG.33 | Hang Seng Index – Hong Kong Stock Exchange |
CHN.50 | SGX FTSE China A50 Index – Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges |
USD.X | US Dollar Index Futures |
Lista de Ofertas (CFD's)
Fechas de Expiración
Los vencimientos de los siguientes CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) se darán en las siguientes fechas indicadas. Por ello, las posiciones abiertas en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) serán cerradas automáticamente a la 5:00 PM (17:00 GMT-5) el día de su vencimiento.
Le recomendamos no abrir posiciones en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) en las siguientes fechas:
Petróleo en Reino Unido | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-22 | 28/01/2022 |
Apr-22 | 25/02/2022 |
May-22 | 30/03/2022 |
Jun-22 | 28/04/2022 |
Jul-22 | 30/05/2022 |
Aug-22 | 29/06/2022 |
NGAS | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Feb-22 | 25/01/2022 |
Mar-22 | 22/02/2022 |
Apr-22 | 25/03/2022 |
May-22 | 25/04/2022 |
Jun-22 | 24/05/2022 |
Jun-22 | 28/06/2022 |
Copper | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-22 | 24/02/2022 |
May-22 | 27/04/2022 |
Jul-22 | 28/06/2022 |